Õigesti
Suur molekulmass, kõrge viskoossus, suurepärane sidumisvõime.
Lahustub orgaanilistes lahustites (nagu tolueen, ksüleen) ja moodustab värvitu või kollase läbipaistva lahuse.
Rakendused
Liimid PVC- või CPVC-torudele, torudele või paneelidele, metallidele ja kiudainetööstusele
Spetsifikatsioonid
| Esemed | Ühik | HCPE-HMZ |
| Välimus | — | Valge pulber |
| Kloori sisaldus | % | ≥65 |
| Viskoossus (S), (20% kseeni lahus, 25 ℃) | — | ≥65 |
| Termiline lagunemine | ℃ | ≥100 |
| Lenduv | % | ≤0,5 |
| Tuhk | % | ≤0,4 |
Kõrge kloorisisaldusega polüetüleen
Kinnisvara
Kõrge kloorisisaldusega polüetüleen on polümeeride üldine jõudlus hea, lahustub aromaatsetes süsivesinikes, estrites, glükoolis jne. Tal on hea ilmastikukindlus, osoonikindlus ja leegiaeglus.
Rakendused:
HCPE-d saab kasutada värvides, katetes, tindis jne.
Spetsifikatsioonid:
| Esemed | HCPE—HML | HCPE-HMZ |
| Välimus | Valge pulber | Valge pulber |
| Kloorisisaldus%≥ | 65 | 65 |
| Viskoossus (S), (20% kseeni lahus, 25 ℃) | 15–20 | 20–35 |
| Termiline lagunemine (℃) ≥ | 100 | |
| Lenduv (%) ≤ | 0,5 | |
| Tuhk (%) ≤ | 0,4 | |
Postituse aeg: 26. november 2024



